
Tıbbi cihazların yüzeylerinden salınan uçucu ve yarı uçucu organik bileşiklerin (VOC/THC) tespit edilmesi, ISO 10993-18 ve ISO 10993-17 kapsamında kimyasal karakterizasyon ve toksikolojik risk değerlendirmesi için zorunludur.
Aşağıdaki durumlarda gereklidir:
EO sterilizasyon sonrası organik rezidü varlığının kontrolü
PVC, silikon, PE, PP, PU içerikli cihazlardan uçucu bileşik migrasyonu
Kalıp ayırıcı yağ, gres, silikon yağ, solvent, heksan, toluen, ksilen kalıntıları
Ambalajdan cihaza geçen kontaminantların tespiti
| Parametre | Tanımı |
|---|---|
| Alev Ortamı | Hidrojen (H₂) + Sentetik Hava |
| İyonizasyon Mekanizması | C–H bağı içeren organik bileşikler alevde iyonlaşır ve iyon akımı oluşur |
| Dedektör Çıkışı | Elektrik akımı (pA) → ppmC veya mg/m³ olarak hesaplanır |
| Avantajı | Tüm hidrokarbonlara duyarlıdır, CO₂, H₂O, NOx etkilenmez |
| Limit Değeri | LOD ≈ 0.05 ppm C, LOQ ≈ 0.1 ppm C |
| Değişken | ISO Değeri |
|---|---|
| Ekstraksiyon Oranı | 6 cm²/mL (implant yüzeyleri için) |
| Çözücüler | %0.9 NaCl, Etanol, İPA, PBS |
| Sıcaklık | 37°C / 50°C (ivme şartı) |
| Süre | 24–72 saat |
| Filtrasyon | 0.22 µm PTFE membran (uçucu kaybı olmayan filtre) |
| Parametre | Ayar |
|---|---|
| Kolon | DB-624 (30 m × 0.32 mm, 1.8 µm film) |
| Taşıyıcı Gaz | Helium (1.5 mL/dk) |
| Enjeksiyon Hacmi | 1 µL (split: 1:20) |
| Enjektör Sıcaklığı | 200°C |
| Fırın Programı | 40°C → 200°C (10°C/dk) |
| Dedektör (FID) | 250°C, H₂: 40 mL/dk, Air: 450 mL/dk |
| Gaz | Konsantrasyon | Sertifika |
|---|---|---|
| Propan (C₃H₈) | %1.0 ± %1 | ISO 6142 Sertifikalı |
| Metan (CH₄) | %1.0 | Alternatif karbon kaynağı |
| Zero Air | %0 hidrokarbon | Sıfırlama için |
Örnek:
Ölçülen THC = 15 ppmC (Propan eşdeğeri)
| Parametre | Limit | Referans |
|---|---|---|
| EO sterilizasyon sonrası toplam VOC | < 10 mg/device | ISO 10993-12 / FDA |
| Solvent rezidüsü (IPA, heksan vb.) | < 500 µg/device | USP <467> |
| Toplam hidrokarbon (gaz fazında) | < 50 ppmC | TS EN 12619 / EPA 25A |
✅ Sistem uygunluk testi (System Suitability Test – SST)
✅ Blank (zero air) ölçümü → < 0.1 ppmC olmalı
✅ Kalibrasyon doğrusal olmalı (R² ≥ 0.995)
✅ Tekrarlanabilirlik (RSD < %5)
✅ Spike-recovery %80–120 aralığında olmalı
✅ Her çalışmada Pozitif Kontrol (Heptan, Toluene çözeltisi) kullanılmalı
Numune tipi, lot/batch numarası
Ekstraksiyon yöntemi ve hacim/yüzey oranı
Cihaz bilgisi, dedektör tipi, gaz akışları
Kalibrasyon eğrisi, R² değeri
THC sonucu (ppmC, mg/m³, µg/device)
ISO 10993-17’ye göre toksikolojik değerlendirme
Limit ile karşılaştırma ve sonuç ifadesi:
✅ “Uygundur – Toksikolojik risk teşkil etmez”
❌ “Uygun değildir – limit üstü hidrokarbon tespit edilmiştir”